Dobra jakość i dobra obsługa zawsze sprawiają, że klient jest zadowolony
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | YUAN AO |
Orzecznictwo: | ROHS |
Numer modelu: | Przenośnik taśmowy z PVC |
Minimalne zamówienie: | 1 rolki |
---|---|
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | pakiet do transportu morskiego |
Czas dostawy: | Wysyłka w ciągu 15 dni po dokonaniu płatności |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 2500000 metrów kwadratowych / metrów kwadratowych rocznie przenośnik taśmowy z pcv |
Materiał: | PCW | Kolor: | Zielony, szary, czarny lub dostosowany |
---|---|---|---|
Wymiar (dł. * szer. * wys.): | Dostosowane | Wzór: | Błyszczący, diamentowy, chropowaty top, matowy, |
Temperatura pracy: | -10/+80℃ | Rodzaj działalności: | Producent |
Postać:: | Odporny na zużycie | Port: | Port w Szanghaju |
High Light: | przenośnik taśmowy do transportu materiałów,zamienne przenośniki taśmowe |
Ekonomiczny przemysł opakowaniowy Szorstki górny przenośnik taśmowy Przyjazny dla środowiska
Warstwy tkaniny przenośnika taśmowego:
Warstwa tkaniny i warstwa kleju, dwie warstwy tkaniny i dwie warstwy kleju, trzy warstwy tkaniny i trzy warstwy kleju i tak dalej.Można go dostosować do własnych wymagań.
Zalety:
PVC: ekonomiczny i praktyczny, technologia jest dojrzała.Nietoksyczny, bezwonny, przyjazny dla środowiska.
PU: odporny na ścieranie i korozję.
Aplikacja:
PVC: taśma do produkcji żywności, medycyny, elektroniki, tytoniu, druku, opakowań, tekstyliów i innych.
PU: najbardziej odpowiedni do przemysłu spożywczego i innych gałęzi przemysłu.
Zabarwienie:
Czerwony, żółty, zielony, niebieski, szary, biały, czarny, niebieski, zielony, przezroczysty (ogólnie mamy)
Grubość:
PVC (1~7mm) PU (0,8~4mm)
Kod pasa | Górna obudowa | Dolna pokrywa | |||||
Materiał | Kolor | Grubość | Wzór | Twardość sh(A) | Kolor | Wzór | |
11PUMJ 1.05 | PU | zielony | 0,5 | tkanina | 90 | ||
12 PU 0,8 | PU | biały | 0,2 | gładki | 90 | ||
14PUDD0,75 | PU | Czarny | 0,5 | taśma | 80 | zielony | bawełna |
22PU1.4 | PU | biały | 0,2 | gładki | 90 | ||
22PU1.5S | PU | biały | 0,5 | gładki | 90 | ||
22PU2 | PU | biały | 0,5 | gładki | 90 | ||
22PUS1.8 | PU | biały | 1.5 | diament | 90 | ||
22PUV1.5 | PU | Niebiański byk | 0,7 | matowy | 90 | ||
31PUCB3.5 | PU | zielony | 3 | Miniuchwyt | 90 | ||
33PUS3.2 | PU | Benzynowy zielony | 1 | diament | 90 | ||
11C4 | PCW | zielony | 3.5 | Szorstki wierzchołek | 75 | ||
11P1 | PCW | zielony | 0,4 | gładki | 75 | ||
11QB5 | PCW | zielony | 2.4 | gładki | 70 | zielony | gładki |
11S1 | PCW | zielony | 0,4 | diament | 75 | ||
12D1.8/MD | PCW | biały | 0,9 | golf | 75 | bawełna | |
12P1 | PCW | biały | 0,4 | gładki | 65 | ||
12P1.5/MD | PCW | biały | 0,7 | gładki | 75 | bawełna | |
15MJ0.9 | PCW | szary | 0,5 | Majang | 75 | szary | |
17WB1 | PCW | Ciemnozielony | 0,1 | Wzór tkaniny | 70 | Ciemnozielony | Wzór tkaniny |
210P2 | PCW | zielony | 0,5 | gładki | 75 | ||
21BC5 | PCW | zielony | 3.5 | Falowany szorstki top | 60 |
Kod pasa |
liczba kopii |
Pasek Gruby mm |
waga |
Łamanie obciążenie |
Obciążenie użytkowe na poziomie 1% |
Minimum krążek linowy |
Maksymalna rolka
|
Notatki |
kg/m2 | M/mm | Wydłużenie N/M |
Średnica mm |
Szerokość mm |
||||
11PUMJ 1.05 | 1 | 1.05 | 1.2 | >=50 | >=4 | 10 | 2100 | |
12 PU 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | >=100 | >=8 | 10 | 3000 | |
14PUDD0,75 | 1 | 0,75 | 0,9 | >=50 | >=4 | 10 | 1750 | |
22PU1.4 | 2 | 1.4 | 1.7 | >=100 | >=8 | 20 | 3000 | |
22PU1.5S | 2 | 1.5 | 1.8 | >=100 | >=8 | 3 | 3000 |
Elastyczny tkanina |
22PU2 | 2 | 2 | 2.5 | >=100 | >=8 | 30 | 3000 | |
22PUS1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | >=100 | >=8 | 60 | 3000 | |
22PUV1.5 | 2 | 7,5 | 1.8 | >=100 | >=8 | 30 | 3000 | |
31PUCB3.5 | 3 | 3.5 | 3,96 | >=100 | >=15 | 60 | 2000 | |
33PUS3.2 | 3 | 3.2 | 3.72 | >=150 | >=12 | 60 | 3000 | |
11C4 | 1 | 4 | 3.44 | >=50 | >=4 | 40 | 3000 | |
11P1 | 1 | 1 | 1.1 | >=50 | >=4 | 20 | 3000 | |
11QB5 | 1 | 5 | 5.2 | >=80 | >=6 | 3000 | Ściana boczna | |
11S1 | 1 | 1 | 1.1 | >=50 | >=4 | 20 | 3000 | |
12D1.8/MD | 1 | 1.5 | 1.3 | >=80 | >=5 | 40 | 3000 | |
12P1 | 1 | 1 | 1.1 | >=50 | >=4 | 20 | 3000 | |
12P1.5/MD | 1 | 1.5 | 1.3 | >=80 | >=5 | 40 | 3000 | |
15MJ0.9 | 1 | 0,9 | 1.08 | >=40 | >=3 | 10 | 2000 | |
17WB1 | 1 | 1 | 1.1 | >=50 | >=6 | 40 | 3000 | |
210P2 | 2 | 2 | 4.56 | >=100 | >=8 | 40 | 2000 | |
21BC5 | 2 | 5 | 5.25 | >=100 | >=8 | 60 | 2000 |